€ Preis / -Mietpreis auf Anfrage
Hidromek Mobilbagger HMK 200 W
Baujahr 2019
Zustand: neu
Motorleistung: 127 kW (172 PS)
Motor | |
---|---|
Marke | Isuzu |
Modell | AI-4HK1X |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung und Hub | 115 x 125 mm |
Hubraum | 5193 cc |
Höchstleistung | 172 HP @ 2000 rpm |
Maximales Drehmoment | 677 Nm @ 1500 rpm |
Hydrauliksystem | |
---|---|
Typ | Closed Center System |
Pumpentyp | Variabler Verdrängungskolben |
Haupt-Pumpenfördermenge | 2 x 234 l |
Fördermenge der Pilotpumpe | 20 l/min |
Systemdruck | |
---|---|
Anbaugerät | 330 kgf/cm² |
Leistungsverstärkung | 360 kgf/cm² |
Fahrt | 360 kgf/cm² |
Schwenken | 240 kgf/cm² |
Pilot | 40 kgf/cm² |
Schwenken | |
---|---|
Typ | Axialkolben-Motor |
Schwunggeschwindigkeit | 10.8 rpm |
Fahrgeschwindigkeiten | |
---|---|
Maximale Zugkraft | 10.800 kgf |
Fahrgeschwindigkeiten | 30 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 7.5 km/h |
Grableistung | |
---|---|
Standard-Schaufelkapazität | 0.9 m³ |
Aushubtiefe | 5.79 m |
Grabweite auf Bodenhöhe | 9.83 m |
Grabweite | 7.11 m |
Grabhöhe | 9.39 m |
Schaufel-Grabkraft (ISO) | 17.200 kgf |
Arm-Reißkraft (ISO) | 14.500 kgf |
Auslegermaß | 5.6 m |
Arm-Maße | *2.4 m / 2.92 m |
Schaufelmaße | 0.40 – 0.54 – 0.68 – 0.82 – 1.20 m³ |
Füllmengen | |
---|---|
Motoröl | 20.5 l |
Kühler | 29.3 l |
Treibstofftank | 330 l |
Hydrauliktank | 159 l |
Hydrauliksystem | 315 l |
Schwungreduzierung | 5 l |
Vorder- und Hinterachse | 14.6 – 18 l |
Betriebsgewicht | |
---|---|
Standardmaschine | 22.100 kg |